|
Prinzen der KG. Südstern |
| Jahr |
Prinz |
Hofmarschall |
Paginnen | ||||
| (Prinzessin) | |||||||
| 1 | 1948 | Wilhelm I. | Issel | Frl. Wiesebrock | |||
| 2 | 1949 | Wilhelm II. | Issel | Frl. Wiesebrock | |||
| 3 | 1950 | Michael I. | Höfges | Frl. Sybille Hassel ( Jansen ) | |||
| 4 | 1951 | Hans I. | Benger | Frl. Ilse Schmidt (Blomenkamp) | |||
| 5 | 1952 | Jakob I. | Wirtz | Theo | Weitz | ||
| 6 | 1953 | Johann II. | Löv | Theo | Weitz | ||
| 7 | 1954 | Heinrich I. | Wenders | Wilhelm | Schumacher | ||
| 8 | 1955 | Waldemar I. | Kamp | Johann | Baltes | ||
| 9 | 1956 | Matthias I. | Koths | Josef | Baltes | ||
| 10 | 1957 | Heinrich II. | Blomenkamp | Willi | Hassel | ||
| 11 | 1958 | Franz I. | Belting | Gerd | Höffges | ||
| 12 | 1959 | Franz II. | Remers | Peter | Dornscheidt | ||
| 13 | 1960 | Gerd I. | Höffges | Ferdi | Wilmes | ||
| 14 | 1961 | Engelbert I. | Bünten | Hermann | Schenke | ||
| 15 | 1962 | Hermann I. | Weitz | Willi | Blomenkamp | ||
| 16 | 1963 | Christian I. | Issel sen. | Peter | Heesen | ||
| 17 | 1964 | Helmut I. | Remers | Anton | Rösel | ||
| 18 | 1965 | Heinz III. | Schenke | Karl-Peter | Cremers | ||
| 19 | 1966 | Christian II. | Issel jun. | Heinrich | Weitz | ||
| 20 | 1967 | Willi III. | Sackenheim | Willi | Schmitz | ||
| 21 | 1968 | Johannes III. | Dornscheidt | Hans-Peter | Hilgers | ||
| 22 | 1969 | Hansi IV. | Schumacher | Willi | Küpper | ||
| 23 | 1970 | Erwin I. | Wanders | Hugo | Schenke | ||
| 24 | 1971 | Friedhelm Feder I. | Steinfort | Christian jun. | Issel | ||
| 25 | 1972 | Otto I. | Brors | Willi | Hassel | ||
| 26 | 1973 | Franz III. | Baltes | Heinrich | Issel | ||
| 27 | 1974 | Heinz IV. | Hannappel | Hermann | Arenz | ||
| 28 | 1975 | Heinz V. | Belting | Günter | Wewior | ||
| 29 | 1976 | Johannes V. | Issel | Karl-Peter | Cremers | ||
| 30 | 1977 | Heinz VI. | Baltes | Heribert | Weitz | ||
| 31 | 1978 | Hans-Gerd I. | Ibelshäuser | Heinz | Hannappel | Annegret Verlage | Marina Schulz |
| Susanne Belting | Monika Bros | ||||||
| 32 | 1979 | Johannes VI. | Löv | Friedhelm | Issel | ||
| 33 | 1980 | Willi Fitti I. | Blomenkamp | Hermann | Weitz | ||
| 34 | 1981 | Peter I. | Dornscheidt | Franz | Baltes | ||
| 35 | 1982 | Hans VII. | Hümbs | Johannes | Dornscheidt | ||
| 36 | 1983 | Willi IV. | Schmitz | Willi | Sackenheim | ||
| 37 | 1984 | Karl-Peter I. | Cremers | Johannes | Issel | Britta Altgassen | Andrea Koths |
| 38 | 1985 | Hans VIII. | Eck | Heinrich | Küpper | Britta Altgassen | Monika |
| 39 | 1986 | Andreas I. | Altgassen | Holger | Hofmann | Andrea Rösel | Martina Roskoten |
| 40 | 1987 | Willi V. | Küpper | Hans-Peter | Hilgers | Andrea Rösel | Andrea Müller |
| 41 | 1988 | Rolf I. | Steinnökel | Volker | Steinökel | Andrea Rösel | Andrea Müller |
| 42 | 1989 | Heinz VII. | Gödden | Bernd | Schulz | Andrea Rösel | Andrea Müller |
| Tiffi Koths | Ina Ibelshäuser | ||||||
| 43 | 1990 | Ernst I. | Rodewald | Harald | Meffert | Andrea Rösel | Andrea Müller |
| Johannes | Löv | Tiffi Koths | Ina Ibelshäuser | ||||
| 44 | 1991 | Toni I. | Rösel | Helmut | Remers | Andrea Rösel | Andrea Müller |
| Tiffi Koths | Ina Ibelshäuser | ||||||
| 45 | 1992 | Hans-Georg Jogi I. | Koths | Friedhelm | Belting | Andrea Rösel | Andrea Müller |
| Tiffi Koths | Ina Ibelshäuser | ||||||
| 46 | 1993 | Johann IX. | Werners | Martin | Schulz | Andrea Rösel | Andrea Müller |
| Tiffi Koths | Ina Ibelshäuser | ||||||
| 47 | 1994 | Bernd I. | Schulz | Uwe | Kessel | Andrea Rösel | Tiffi Koths |
| Ina Ibelshäuser | Stefani Wittmann | ||||||
| 48 | 1995 | Hans-Peter X. | Benger | Ludwig | Wittmann | Ina Straub | Stefani Wittmann |
| Tanja Altgassen | Bianca Rodewald | ||||||
| 49 | 1996 | Hermann II. | Altgassen | Roland | Schwarzbach | Ina Straub | Tanja Altgassen |
| Bianca Rodewald | Julia Funke | ||||||
| 50 | 1997 | Heinz VIII. | Matschk | Willi | Holländer | Tanja Altgassen | Bianca Rodewald |
| Julia Funke | Nadin Ambrosius | ||||||
| 51 | 1998 | Fiete I. | Belting | Hans Georg | Koths | Tanja Altgassen | Bianca Rodewald |
| Julia Funke | Nadin Ambrosius | ||||||
| 52 | 1999 | Christian III. | Hassel | Gregor | Elbers | Bianca Rodewald | Julia Funke |
| Nadine Ambrosius | Katrin Schulz | ||||||
| 53 | 2000 | Johannes IV. | Issel | Kai | Issel | Bianca Rodewald | Julia Funke |
| Nadine Ambrosius | Katrin Schulz | ||||||
| 54 | 2001 | Manfred I. | Merfeld | Andreas | Altgassen | Bianca Rodewald | Julia Funke |
| Nadine Ambrosius | Katrin Schulz | ||||||
| 55 | 2002 | Robert I. |
Pechan |
Heinrich | Weitz | Julia Funke | Nadine Ambrosius |
|
|
Katrin Schulz | Bianca Flock | |||||
| 56 | 2003 |
Dirk I. |
Martini | Peter | Ambrosius | Vivien Wilms | Nadine Ambrosius |
| Katrin Schulz | Bianca Flock | ||||||
| 57 | 2004 |
Uwe I. |
Kessel | Bernd | Schulz | Vivien Wilms | Mandy Spruzina |
| Katrin Schulz | Bianca Flock | ||||||
| 58 | 2005 |
Stephan I. |
Klucken | Peter | Simon | Vivien Wilms | Mandy Spruzina |
| Katrin Schulz | Bianca Flock | ||||||
| 59 | 2006 |
Heino I. |
Hansen |
Erhard |
Keller |
Vivien Wilms | Mandy Spruzina |
| Katrin Schulz | Bianca Flock | ||||||
| 60 | 2007 |
Günter I. |
Rose |
Jürgen |
Schäfer |
Vivien Wilms | Mandy Spruzina |
| Aylin Ridders | Bianca Flock | ||||||
| 61 | 2008 |
Stefan II. |
Baltes |
Henning |
Hoffmann |
Vivien Wilms | Gina Ridders |
| Aylin Ridders | Bianca Flock | ||||||
| 62 | 2009 |
Scheng I. |
Hermann Schenke |
Christian |
Issel |
Aylin Ridders | Bianca Flock |
| Alexandra Kessel | Carina Kessel | ||||||
| 63 | 2010 | Ervin II | Spruzina | Dirk | Martini | Aylin Ridders | Gina Ridders |
| Charlene Ambrosius | Carina Kessel | ||||||